NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

チャプター徳島第4戦香西釣具CUP

2002年8月18日旧吉野川
天候:曇り/北東の強風/水温29℃気温30℃
参加人数:81名


当日のコンディション
台風が接近中とあって大荒れの天候が心配されたが、強風の割に波はそれほど高くならなかった。時折吹きつける突風にアルミや小型ボートの選手は翻弄されていたが、その風と曇り空のおかげで厳しい残暑とはならず、選手たちの集中力も持続したようで、旧吉野川ならではのハイウェイトバトルが今回も展開された。ほとんどの選手がピーカン照りを想定してプラおよび戦略を立てていたが、急激なコンディションの変化にいち早く対応できたベテラン選手に有利な一戦となった。

優勝:本堂靖尚、5830g
コメント:プラで見えていた魚を獲りに上流の水路近辺へ入った。バスの通り道となるウィードの谷間で朝一の勝負をし、その後共栄橋手前のリップラップ+オーバーハングとなる場所で連発のリミット達成。すべて1/32ジグヘッド+フラスカート付グラブ。キーパーギリギリの一本を入れ替えるべく上流に戻り、北側ウィードで見つけたグッドワンを30分かけて仕留めた(ダウンショット)。釣った魚のウェイトを随時記録する必要のない展開だったので、トータル重量ではまだ勝てるウェイトに達していないと思っていたため最後まで気合が入ったのが2連覇につながりました。

2位:渡辺健司、4700g
コメント:プラではほとんど魚が見えず、釣れたのは一匹のみ。なので本戦では自分の好きな最上流エリアで勝負した。朝一に水路へ入り1/8テキサス(リーチ4in)でキロ一本、水路沖では1/32ジグヘッドで一本、川がカーブしているポイントでも一本獲っておいて、満を持して入ったお気に入りのポイントでキロフィッシュ3本を追加した。9時半にはリミット揃っていたが、それ以降が不発だったのでこのウェイトこの順位になりました。

3位:岡田力也、4530g
コメント:プラ無し。まずは上流、橋脚をダウンショットで一本、付近のブッシュから一本を獲る。パターンを見つけるために広範囲を探ろうと投げたクランク(マッドペッパーマグナム・ゴーストアユ)がドンピシャ!その後ひたすら引き倒しで10本程度のキーパーをキャッチし、平均600gベースからの地道な入れ替えを経てこのウェイトまで伸ばしました。年間上位入賞できるよう残る最終戦でも全力で追い上げます!

4位:渡辺康司、4470g
コメント:スタート直後のバラシ連発で猛烈に気合が入った。ダウンショットで確実にキーパーを獲ったあとJT裏バドでキッカーをキャッチ、さらにノーシンカーで一本、共栄橋南側ジグヘッドで2連発のリミット達成。上流に戻りバドで一本、最後は朝のバラシをリベンジすべく同じ三つ合堰周辺で一本入れ替えを行なった。

5位:三木昌幸、4200g
コメント:前日はロッドを積まずに目視プラだけ行なった。JT裏でぼんやり確認できたキーパーを7gテキサスで、その後キッカー級をバラシたものの上流で4匹目までキャッチ。後半は今切川のアシ地帯をゴム止めテキサス(5inグラブ/茶系色ペッパー入)で攻略しリミット達成後4つの入れ替えに成功しました。


順位	カテゴリ	ゼッケン	氏名	ウェイン	匹数	ペナ	重量	ポイント
1	MB	73	本堂靖尚	5,830	5		5,830	30
2	TM	272	渡辺健司	4,700	5		4,700	29
3	C	22734	岡田力也	4,530	5		4,530	28
4	J	368	渡辺康司	4,470	5		4,470	27
5	MB	324	三木昌幸	4,200	5		4,200	26
6	J	868	坂恵法行	4,150	5		4,150	25
7	C	20459	児島弘幸	4,050	5		4,050	24
8	C	21936	田中崇博	3,810	5		3,810	23
9	J	1350	藤谷敬司	3,790	5		3,790	22
10	J	1159	小網城二	3,750	5		3,750	21
11	J	1163	富田和成	3,710	5		3,710	20
12	TM	172	岡崎義常	3,680	5		3,680	19
13	C	22645	松浦善徳	3,380	4		3,380	18
14	J	1125	坂本洋司	3,370	5		3,370	17
15	C	21497	中西広宣	3,350	5		3,350	16
16	C	18871	奴賀裕丈	3,340	5		3,340	15
17	TM	458	石川晴彦	3,170	5		3,170	14
18	C	20731	川田賢治	3,110	5		3,110	13
19	C	19467	川田弘仁	3,050	5		3,050	12
20	C	22186	山下誠	2,980	4		2,980	11
21	J	1524	丹生谷勝	2,940	4		2,940	5
22	C	22732	岩野剛寛	2,850	3		2,850	5
23	J	1160	井原浩二	2,830	4		2,830	5
24	C	20822	茂崎正和	2,750	3		2,750	5
25	C	25788	成重貴司	2,750	3		2,750	5
26	TM	349	平井清博	2,610	5		2,610	5
27	C	20623	宮田和雄	2,540	3		2,540	5
28	C	22455	中内貴司	2,540	3		2,540	5
29	C	22057	井上伸志	2,480	3		2,480	5
30	MB	285	中村大介	2,480	3		2,480	5
31	C	18847	赤松美陽	2,440	4		2,440	5
32	C	19018	三宅力	2,410	4		2,410	5
33	TM	310	政瀧太	2,350	4		2,350	5
34	C	22733	岩野衛薫	2,320	3		2,320	5
35	C	21743	西岡栄吾	2,310	5		2,310	5
36	C	21719	松尾佳樹	2,300	3		2,300	5
37	J	119	越智武彦	2,290	5		2,290	5
38	J	1678	北崎友康	2,180	3		2,180	5
39	J	644	合田忠以	2,150	4		2,150	5
40	C	20922	橋本修司	2,080	3		2,080	5
41	J	1505	小松博之	2,000	2		2,000	5
42	C	17856	南堀節男	1,980	2		1,980	5
43	C	22158	森英樹	1,930	3		1,930	5
44	J	841	豊島明久	1,920	2		1,920	5
45	J	1134	三原孝文	1,830	3		1,830	5
46	C	22361	水田亮	1,810	3		1,810	5
47	MB	299	金子博文	1,630	3		1,630	5
48	C	21408	加藤康洋	1,550	3		1,550	5
49	C	21447	山下正道	1,500	3		1,500	5
50	J	160	茨邦彦	1,480	3		1,480	5
51	J	1174	玉川宏史	1,480	3		1,480	5
52	MB	413	村橋基礎	1,460	3		1,460	5
53	C	24658	坂川英樹	1,440	3		1,440	5
54	C	21541	小笠原由典	1,470	1	100	1,370	5
55	J	37	長谷川量俊	1,340	2		1,340	5
56	J	1162	武智勝彦	1,290	2		1,290	5
57	C	21465	吉見康彦	1,280	2		1,280	5
58	C	24624	寺田直人	1,240	2		1,240	5
59	C	24471	旭英樹	1,130	2		1,130	5
60	C	22644	世戸秀和	1,060	1		1,060	5
61	C	22066	小松幸裕	1,050	2		1,050	5
62	J	1145	片山尚志	980	1		980	5
63	MB	328	岡澤正樹	750	1		750	5
64	C	20728	神野龍介	450	1		450	5
65	J	61	赤松春樹	450	2		450	5
66	C	25849	東山卓也	1,440	2	1000	440	5
67	C	21344	伊藤達弥	350	1		350	5
68	C	21254	横手淳路	330	1		330	5
69	C	25600	西村修ニ	520	1	200	320	5
70	C	22093	出口敦司	270	1		270	5
71	C	18613	安部大吾	0	0		0	5
72	C	25546	松本悠貴	0	0		0	5
73	C	25809	亀井康憲	0	0		0	5
74	J	1171	武智純子	0	0		0	5
75	C	25599	西村裕則	0	0	200	-200	5
76	C	24593	木村章	棄権				0
77	C	申	江元学	棄権				0
78	J	1520	斉藤雅史	棄権				0
79	J	1534	加藤猛	失格				0
80	MB	101	北山忠	棄権				0
81	MB	395	中山聡	棄権				0

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.